Board of Directors
Mr. Sunil Bhandari
Non- Executive director
Mr. Harish Toshniwal
Non- Executive director
Mr. Sunil Kumar Sanganeria
Non- Executive director
Ms. Rusha Mitra
Independent Director
Mr. Trivikram Khaitan
Non- Executive, Independent Director
Mr. Tarun Goyal
Non- Executive , Independent Director
Key Managerial Personnel
Mr. Satish Kumar Sharma
Chief Financial Officer and Nodal Officer
Arun Kumar Mukherjee
Chief Executive Officer
Bhawna Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer, and Investor Grievance Redressal Officer.
Committee
Quest Capital Markets Limited. Committee
Audit Committee | Designation | Nature of Directorship | |
1 | Ms. Rusha Mitra | Chairperson | Independent Director |
2 | Mr. Sunil Kumar Sanganeria | Member | Non-Executive, Non-Independent Director |
3 | Mr Trivikram Khaitan | Member | independent Director |
Nomination & Remuneration Committee | Designation | Nature of Directorship | |
1 | Mr Trivikram Khaitan | Chairperson | Independent Director |
2 | Ms. Rusha Mitra | Member | Independent Director |
3 | Mr. Sunil Bhandari | Member | Non-Executive, Non-Independent Director |
Stakeholder’s Relationship Committee | Designation | Nature of Directorship | |
1 | Mr. Harish Toshniwal | Chairperson | Non-Executive, Non-independent Director |
2 | Mr. Tarun Goyal | Member | Independent Director |
3 | Ms. Rusha Mitra | Member | Independent Director |
Corporate Social Responsibility Committee | Designation | Nature of Directorship | |
1 | Mr. Sunil Kumar Sanganeria | Chairperson | Non-Executive, Non-Independent Director |
2 | Mr. Trivikram Khaitan | Member | Independent Director |
3 | Ms. Rusha Mitra | Member | Independent Director |
Risk Management Committee | Designation | Nature of Directorship | |
1 | Mr. Harish Toshniwal | Chairperson | Non-Executive, Non-Independent Director |
2 | Mr. Sunil Bhandari | Member | Non-Executive, Non-Independent Director |
3 | Mr. Trivikram Khaitan | Member | Independent Director |
Brief Profile of Directors
Click Here to view brief profile of directors.